| Renk | Değer |
|---|---|
| Kara İçin (Yükselti) | |
| Koyu Yeşil | 0–200 metre |
| Açık Yeşil | 200–500 metre |
| Sarı | 500–1000 metre |
| Turuncu | 1000–1500 metre |
| Açık Kahverengi | 1500–2000 metre |
| Koyu Kahverengi | 2000 metreden fazla |
| Beyaz | Buzul Alanlar |
| Deniz İçin (Derinlik) | |
| Açık Mavi | 0-200 metre |
| Koyu Mavi | 200 metreden fazla |